产品信息
摄像机 | 成像器件 | 逐行扫描IMX222-1/2.8"高性能CMOS传感器 |
有效像素 | 2.41M像素 | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux,黑白:0.005Lux(F1.6) | |
水平解析度 | ≥1200TVL | |
信噪比 | > 50dB | |
镜头 | 焦距 | 30X/20x光学, 20x数字变焦 |
视角 | 约66.1°(W)*- 2.46°(T) | |
最小物距 | Wide 20mm,Tele 1m | |
功能 | 水平云台 | 360°连续旋转,120°/s |
垂直云台 | -20°-90°旋转,80°/s | |
巡航扫描 | 4条 | |
预置点 | 200个 | |
音频 | 音频压缩 | AMR/G711 |
对讲 | 支持手咪 | |
红外 | 照射距离 | 100米(850nm) |
夜视距离 | 80m | |
红外灯数量 | 4颗 | |
存储 | TF卡 | 支持2张TF接口,push型 SD卡存储,每张最大容量支持256G,自动循环覆盖 |
网络 | 网络接口 | 10/100M RJ45接口 |
4G/3G | 2卡4G全网通捆绑传输,或者4G公网+4G专网混合组网传输 | |
WIFI | 支持802.1b/g/n;可使用手机、平板进行操作 | |
分辨率 | 1080P/ 25帧 | |
视频压缩 | H.265/H.264 | |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE | |
定位 | 卫星 | 内置北斗/GPS,天线内置 |
显示 | LED屏 | 支持状态信息显示 |
电池 | 内置13.6Ah锂电池,可持续工作8-11小时 支持DC12V电压输入,配备充电器12.6V 3A | |
一般规范 | 功耗 | 正常15W / 25W满载 |
工作温度 | -20-60° | |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 复合磁力吸盘、固定支架 | |
尺寸、重量 | 139* 229(H)、设备2.65KG |
同类产品推荐